Valgresultat kommunestyrevalg 1991
Enkeltresultat Frosta
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1987 |
Fordeling | Endr. K1987 |
Antall | Endr. K1987 |
|
| Ap | - | - | 359 | -152 | 26,1 | -10,4 | 6 | -2 |
| H | - | - | 117 | -96 | 8,5 | -6,7 | 2 | -1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 79 | 79 | 5,7 | 5,7 | 1 | 1 |
| Sp | - | - | 564 | 200 | 41,0 | 15,0 | 9 | 3 |
| KrF | - | - | 107 | -14 | 7,8 | -0,9 | 1 | -1 |
| V | - | - | 77 | -38 | 5,6 | -2,6 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 72 | -2 | 5,2 | -0,1 | 1 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 874 | Godkjente stemmer | 1 375 | Andel godkjente stemmer | 73,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Frosta
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.