Valgresultat kommunestyrevalg 1991
Enkeltresultat Ulstein
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1987 |
Fordeling | Endr. K1987 |
Antall | Endr. K1987 |
|
Ap | - | - | 716 | 138 | 24,4 | 3,8 | 6 | 1 |
H | - | - | 564 | -245 | 19,2 | -9,7 | 5 | -3 |
Frp | - | - | 275 | 106 | 9,4 | 3,3 | 2 | 1 |
SV | - | - | 244 | 94 | 8,3 | 3,0 | 2 | 1 |
Sp | - | - | 335 | 84 | 11,4 | 2,5 | 3 | 1 |
KrF | - | - | 554 | 19 | 18,9 | -0,2 | 5 | 0 |
V | - | - | 247 | -62 | 8,4 | -2,6 | 2 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 281 | Godkjente stemmer | 2 935 | Andel godkjente stemmer | 68,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ulstein
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.