Valgresultat kommunestyrevalg 1991
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1987 |
Fordeling | Endr. K1987 |
Antall | Endr. K1987 |
|
Ap | - | - | 2 961 | -1 470 | 21,1 | -10,0 | 15 | -7 |
H | - | - | 2 451 | -1 066 | 17,5 | -7,3 | 13 | -5 |
Frp | - | - | 1 394 | -897 | 9,9 | -6,2 | 7 | -4 |
SV | - | - | 1 108 | 614 | 7,9 | 4,4 | 5 | 3 |
Sp | - | - | 552 | 361 | 3,9 | 2,6 | 2 | 2 |
KrF | - | - | 2 204 | 157 | 15,7 | 1,3 | 11 | 1 |
V | - | - | 849 | -341 | 6,0 | -2,3 | 4 | -2 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 63 | -12 | 0,4 | -0,1 | 0 | 0 |
A | - | - | 2 463 | 2 463 | 17,5 | 17,5 | 12 | 12 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 21 759 | Godkjente stemmer | 14 045 | Andel godkjente stemmer | 64,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haugesund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.