Valgresultat kommunestyrevalg 1983
Enkeltresultat Skedsmo
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1979 |
Fordeling | Endr. K1979 |
Antall | Endr. K1979 |
|
| Ap | - | - | 8 551 | 415 | 46,3 | 0,9 | 28 | 0 |
| H | - | - | 5 453 | -557 | 29,5 | -4,0 | 18 | -2 |
| Frp | - | - | 1 088 | 1 088 | 5,9 | 5,9 | 3 | 3 |
| SV | - | - | 978 | 105 | 5,3 | 0,4 | 3 | 0 |
| Sp | - | - | 408 | -101 | 2,2 | -0,6 | 1 | 0 |
| KrF | - | - | 746 | -209 | 4,0 | -1,3 | 2 | -1 |
| V | - | - | 684 | -184 | 3,7 | -1,1 | 2 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 179 | 28 | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 |
| A | - | - | 390 | -50 | 2,1 | -0,3 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 24 547 | Godkjente stemmer | 18 477 | Andel godkjente stemmer | 75,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Skedsmo
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.