Valgresultat kommunestyrevalg 1983
Enkeltresultat Trondheim
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1979 |
Fordeling | Endr. K1979 |
Antall | Endr. K1979 |
|
Ap | - | - | 27 632 | 951 | 38,7 | -0,6 | 35 | -1 |
H | - | - | 22 185 | -340 | 31,1 | -2,1 | 28 | -2 |
Frp | - | - | 4 045 | 2 889 | 5,7 | 4,0 | 5 | 4 |
SV | - | - | 5 446 | 1 393 | 7,6 | 1,7 | 6 | 1 |
Sp | - | - | 2 242 | -553 | 3,1 | -1,0 | 2 | -1 |
KrF | - | - | 3 745 | -519 | 5,3 | -1,0 | 4 | -1 |
V | - | - | 3 001 | -296 | 4,2 | -0,6 | 3 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 2 065 | 745 | 2,9 | 1,0 | 2 | 1 |
A | - | - | 958 | -851 | 1,3 | -1,3 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 101 508 | Godkjente stemmer | 71 319 | Andel godkjente stemmer | 70,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Trondheim
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.