Valgresultat kommunestyrevalg 1983
Enkeltresultat Klepp
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1979 |
Fordeling | Endr. K1979 |
Antall | Endr. K1979 |
|
| Ap | - | - | 922 | 110 | 17,7 | 0,0 | 6 | 0 |
| H | - | - | 1 477 | -155 | 28,3 | -7,2 | 10 | -3 |
| Frp | - | - | 542 | 542 | 10,4 | 10,4 | 4 | 4 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 951 | 69 | 18,2 | -1,0 | 7 | 0 |
| KrF | - | - | 898 | -17 | 17,2 | -2,7 | 6 | -1 |
| V | - | - | 269 | 43 | 5,2 | 0,2 | 2 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 40 | 40 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| A | - | - | 118 | -5 | 2,3 | -0,4 | 0 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 342 | Godkjente stemmer | 5 217 | Andel godkjente stemmer | 71,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Klepp
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.