Valgresultat kommunestyrevalg 1983
Enkeltresultat Eigersund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1979 |
Fordeling | Endr. K1979 |
Antall | Endr. K1979 |
|
Ap | - | - | 1 811 | 422 | 30,4 | 6,1 | 14 | 3 |
H | - | - | 1 716 | -281 | 28,8 | -6,2 | 13 | -3 |
Frp | - | - | 337 | 337 | 5,7 | 5,7 | 2 | 2 |
SV | - | - | 170 | 11 | 2,9 | 0,1 | 1 | 0 |
Sp | - | - | 416 | -19 | 7,0 | -0,6 | 3 | 0 |
KrF | - | - | 1 133 | -56 | 19,0 | -1,8 | 9 | -1 |
V | - | - | 377 | -16 | 6,3 | -0,6 | 3 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | -152 | 0,0 | -2,7 | 0 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 673 | Godkjente stemmer | 5 960 | Andel godkjente stemmer | 68,7 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Eigersund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.