Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Ringebu
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 1 653 | 255 | 55,2 | 5,3 | 17 | 17 |
| H | - | - | 399 | 161 | 13,3 | 4,8 | 4 | 4 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | -115 | 0,0 | -4,1 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 634 | -2 | 21,2 | -1,5 | 6 | 6 |
| KrF | - | - | 155 | -20 | 5,2 | -1,1 | 1 | 1 |
| V | - | - | 153 | 153 | 5,1 | 5,1 | 1 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | -240 | 0,0 | -8,6 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 057 | Godkjente stemmer | 2 994 | Andel godkjente stemmer | 73,8 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ringebu
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.