Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Røst
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 167 | 30 | 42,7 | -0,4 | 6 | 6 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 224 | 43 | 57,3 | 0,4 | 7 | 7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 572 | Godkjente stemmer | 391 | Andel godkjente stemmer | 68,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Røst
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.