Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Gildeskål
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 611 | 30 | 42,4 | 1,9 | 11 | 11 |
| H | - | - | 373 | 145 | 25,9 | 10,0 | 7 | 7 |
| Frp | - | - | 18 | -14 | 1,3 | -1,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | -47 | 0,0 | -3,3 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 184 | -93 | 12,8 | -6,6 | 3 | 3 |
| KrF | - | - | 185 | 12 | 12,8 | 0,8 | 3 | 3 |
| V | - | - | 69 | 12 | 4,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | -37 | 0,0 | -2,6 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 226 | Godkjente stemmer | 1 440 | Andel godkjente stemmer | 64,7 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Gildeskål
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.