Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Rana
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 5 186 | -230 | 49,2 | -6,1 | 32 | 32 |
H | - | - | 2 046 | 1 047 | 19,4 | 9,2 | 12 | 12 |
Frp | - | - | 118 | 27 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0 |
SV | - | - | 1 131 | -236 | 10,7 | -3,2 | 7 | 7 |
Sp | - | - | 545 | -119 | 5,2 | -1,6 | 3 | 3 |
KrF | - | - | 526 | -47 | 5,0 | -0,9 | 3 | 3 |
V | - | - | 330 | 29 | 3,1 | 0,1 | 2 | 2 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 288 | 166 | 2,7 | 1,5 | 1 | 1 |
A | - | - | 371 | 103 | 3,5 | 0,8 | 1 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 17 976 | Godkjente stemmer | 10 541 | Andel godkjente stemmer | 58,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Rana
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.