Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Brønnøy
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | |||
| Ap | - | - | 1 071 | 36,7 | 13 |
| H | - | - | 875 | 30,0 | 10 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| SV | - | - | 309 | 10,6 | 3 |
| Sp | - | - | 305 | 10,4 | 3 |
| KrF | - | - | 234 | 8,0 | 3 |
| V | - | - | 125 | 4,3 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 750 | Godkjente stemmer | 2 919 | Andel godkjente stemmer | 61,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Brønnøy
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.