Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Bodø
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 4 992 | 520 | 33,5 | -1,9 | 19 | 19 |
H | - | - | 5 503 | 1 780 | 37,0 | 7,5 | 21 | 21 |
Frp | - | - | 384 | 55 | 2,6 | 0,0 | 1 | 1 |
SV | - | - | 842 | 189 | 5,7 | 0,5 | 3 | 3 |
Sp | - | - | 761 | -231 | 5,1 | -2,7 | 3 | 3 |
KrF | - | - | 1 317 | -110 | 8,8 | -2,4 | 5 | 5 |
V | - | - | 916 | 349 | 6,2 | 1,7 | 3 | 3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 177 | 55 | 1,2 | 0,2 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | -353 | 0,0 | -2,8 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 22 721 | Godkjente stemmer | 14 892 | Andel godkjente stemmer | 65,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bodø
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.