Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Verdal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 2 578 | 401 | 42,7 | 0,8 | 21 | 21 |
H | - | - | 599 | 236 | 9,9 | 2,9 | 5 | 5 |
Frp | - | - | 319 | 319 | 5,3 | 5,3 | 2 | 2 |
SV | - | - | 222 | -294 | 3,7 | -6,3 | 1 | 1 |
Sp | - | - | 1 085 | -71 | 18,0 | -4,3 | 9 | 9 |
KrF | - | - | 238 | -66 | 3,9 | -1,9 | 1 | 1 |
V | - | - | 511 | 206 | 8,5 | 2,6 | 4 | 4 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 80 | 80 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
A | - | - | 405 | 30 | 6,7 | -0,5 | 2 | 2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 768 | Godkjente stemmer | 6 037 | Andel godkjente stemmer | 68,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Verdal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.