Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Trondheim
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 26 681 | 3 807 | 39,3 | 0,5 | 36 | 36 |
| H | - | - | 22 525 | 6 430 | 33,2 | 5,9 | 30 | 30 |
| Frp | - | - | 1 156 | 548 | 1,7 | 0,7 | 1 | 1 |
| SV | - | - | 4 053 | -1 149 | 6,0 | -2,8 | 5 | 5 |
| Sp | - | - | 2 795 | -1 235 | 4,1 | -2,7 | 3 | 3 |
| KrF | - | - | 4 264 | -1 035 | 6,3 | -2,7 | 5 | 5 |
| V | - | - | 3 297 | 782 | 4,9 | 0,6 | 4 | 4 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 1 320 | 494 | 1,9 | 0,5 | 1 | 1 |
| A | - | - | 1 809 | 241 | 2,7 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 97 618 | Godkjente stemmer | 67 900 | Andel godkjente stemmer | 69,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Trondheim
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.