Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Stavanger
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 15 564 | 491 | 33,5 | -2,9 | 27 | 27 |
H | - | - | 17 024 | 5 380 | 36,7 | 8,5 | 29 | 29 |
Frp | - | - | 1 685 | 185 | 3,6 | 0,0 | 2 | 2 |
SV | - | - | 1 974 | 14 | 4,3 | -0,5 | 3 | 3 |
Sp | - | - | 829 | -339 | 1,8 | -1,0 | 1 | 1 |
KrF | - | - | 5 856 | -416 | 12,6 | -2,6 | 10 | 10 |
V | - | - | 1 818 | 1 036 | 3,9 | 2,0 | 3 | 3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 276 | 76 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 |
A | - | - | 1 368 | -1 339 | 2,9 | -3,6 | 2 | 2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 63 001 | Godkjente stemmer | 46 394 | Andel godkjente stemmer | 73,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Stavanger
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.