Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Farsund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 778 | 77 | 16,5 | -1,0 | 8 | 8 |
H | - | - | 1 854 | 537 | 39,4 | 6,5 | 18 | 18 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 106 | 13 | 2,3 | -0,1 | 1 | 1 |
Sp | - | - | 355 | 67 | 7,5 | 0,4 | 3 | 3 |
KrF | - | - | 809 | 25 | 17,2 | -2,4 | 8 | 8 |
V | - | - | 440 | 440 | 9,3 | 9,3 | 4 | 4 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 367 | -458 | 7,8 | -12,8 | 3 | 3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 6 308 | Godkjente stemmer | 4 709 | Andel godkjente stemmer | 74,7 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Farsund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.