Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Porsgrunn
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
| Ap | - | - | 6 434 | -221 | 44,3 | -0,6 | 0 | 0 |
| H | - | - | 2 339 | 470 | 16,1 | 3,5 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 209 | 209 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 1 386 | 165 | 9,6 | 1,3 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 457 | -97 | 3,1 | -0,6 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 2 022 | 700 | 13,9 | 5,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 789 | -1 621 | 5,4 | -10,9 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 872 | 113 | 6,0 | 0,9 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Porsgrunn
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.