Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Lørenskog
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
Ap | - | - | 3 899 | 7 | 45,3 | -3,1 | 0 | 0 |
H | - | - | 2 302 | 824 | 26,7 | 8,4 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 793 | -201 | 9,2 | -3,2 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 436 | -78 | 5,1 | -1,3 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 661 | 206 | 7,7 | 2,0 | 0 | 0 |
V | - | - | 306 | -202 | 3,6 | -2,8 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 209 | 12 | 2,4 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lørenskog
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.