Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Nesna
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
Ap | - | - | 285 | -50 | 29,8 | -9,8 | 0 | 0 |
H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 48 | 48 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 136 | 10 | 14,2 | -0,7 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 78 | 35 | 8,2 | 3,1 | 0 | 0 |
V | - | - | 0 | -48 | 0,0 | -5,7 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 47 | 47 | 4,9 | 4,9 | 0 | 0 |
A | - | - | 362 | 68 | 37,9 | 3,1 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Nesna
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.