Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Fedje
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
Ap | - | - | 129 | 60 | 27,6 | 10,7 | 0 | 0 |
H | - | - | 70 | 70 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 37 | 37 | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 111 | 111 | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
V | - | - | 0 | -140 | 0,0 | -34,4 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 120 | -78 | 25,7 | -23,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fedje
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.