Valgresultat kommunestyrevalg 1975
Enkeltresultat Eigersund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1971 |
Fordeling | Endr. K1971 |
Antall | Endr. K1971 |
|
Ap | - | - | 1 197 | -348 | 24,7 | -9,7 | 0 | 0 |
H | - | - | 971 | 322 | 20,0 | 5,6 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 156 | 156 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 562 | -173 | 11,6 | -4,8 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 1 122 | 152 | 23,2 | 1,5 | 0 | 0 |
V | - | - | 209 | -379 | 4,3 | -8,8 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 628 | 627 | 13,0 | 12,9 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Eigersund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.