Valgresultat kommunestyrevalg 1959
Enkeltresultat Arna (t.o.m. 1971)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1955 |
Fordeling | Endr. K1955 |
Antall | Endr. K1955 |
|
| Ap | - | - | 1 831 | 466 | 43,5 | -11,5 | 0 | 0 |
| H | - | - | 501 | 501 | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 371 | 371 | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 578 | 285 | 13,7 | 1,9 | 0 | 0 |
| V | - | - | 677 | 553 | 16,1 | 11,1 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 250 | -451 | 5,9 | -22,3 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Arna (t.o.m. 1971)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.