Valgresultat kommunestyrevalg 1955
Enkeltresultat Fauske
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1951 |
Fordeling | Endr. K1951 |
Antall | Endr. K1951 |
|
Ap | - | - | 2 339 | 112 | 62,2 | 3,2 | 0 | 0 |
H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 131 | -23 | 3,5 | -0,6 | 0 | 0 |
V | - | - | 325 | -40 | 8,6 | -1,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 965 | -65 | 25,7 | -1,6 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fauske
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.