Valgresultat kommunestyrevalg 1955
Enkeltresultat Bremnes (t.o.m. 1962)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1951 |
Fordeling | Endr. K1951 |
Antall | Endr. K1951 |
|
| Ap | - | - | 829 | 755 | 33,7 | 28,5 | 0 | 0 |
| H | - | - | 260 | 260 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 183 | 183 | 7,4 | 7,4 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 431 | 210 | 17,5 | 2,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 308 | -63 | 12,5 | -13,5 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 447 | -312 | 18,2 | -35,1 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bremnes (t.o.m. 1962)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.