Valgresultat kommunestyrevalg 1951
Enkeltresultat Lardal
Oppslutning i prosent.| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1947 |
Fordeling | Endr. K1947 |
Antall | Endr. K1947 |
|
| Ap | - | - | 743 | 17 | 52,8 | 0,5 | 0 | 0 |
| H | - | - | 163 | 163 | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 356 | 356 | 25,3 | 25,3 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 146 | 12 | 10,4 | 0,7 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | -530 | 0,0 | -38,1 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | ||||||||
| ||||||||
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lardal
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for:
Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.