Valgresultat kommunestyrevalg 1951
Enkeltresultat Brandbu (t.o.m. 1961)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1947 |
Fordeling | Endr. K1947 |
Antall | Endr. K1947 |
|
| Ap | - | - | 1 354 | 241 | 49,6 | 12,9 | 0 | 0 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 745 | -29 | 27,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 293 | 11 | 10,7 | 1,4 | 0 | 0 |
| V | - | - | 3 | -362 | 0,1 | -11,9 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 334 | -166 | 12,2 | -4,2 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Brandbu (t.o.m. 1961)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.