Valgresultat kommunestyrevalg 1951
Enkeltresultat Nordland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1947 |
Fordeling | Endr. K1947 |
Antall | Endr. K1947 |
|
| Ap | - | - | 37 308 | 5 021 | 46,4 | 2,1 | 0 | 0 |
| H | - | - | 5 033 | 2 232 | 6,3 | 2,4 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 1 755 | 227 | 2,2 | 0,1 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 4 232 | 1 557 | 5,3 | 1,6 | 0 | 0 |
| V | - | - | 6 387 | 225 | 7,9 | -0,5 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 25 683 | -1 773 | 31,9 | -5,7 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Nordland
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.