Valgresultat kommunestyrevalg 1945
Enkeltresultat Bø (Nordl.)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | |||
| Ap | - | - | 768 | 42,7 | 0 |
| H | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| KrF | - | - | 207 | 11,5 | 0 |
| V | - | - | 494 | 27,5 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| A | - | - | 328 | 18,3 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bø (Nordl.)
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.