Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalget 2011 Nord-Norge - alle uker

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg 2007 34,3 (643) 12,4 (202) 17,9 (257) 7,5 (122) 9,8 (230) 3,5 (55) 3,2 (45) 0,1 (0) 2,7 (21) 8,7 (277)
Uke 31-2011 28,2 (560) 25,2 (411) 18,7 (274) 6,0 (100) 7,5 (187) 3,0 (45) 2,4 (34) 0,0 (0) 2,1 (16) 5,3 (225)
Uke 30-2011 28,2 (560) 25,2 (411) 18,7 (274) 6,0 (100) 7,5 (187) 3,0 (45) 2,4 (34) 0,0 (0) 2,1 (16) 5,3 (225)
Uke 29-2011 28,2 (560) 25,2 (411) 18,7 (274) 6,0 (100) 7,5 (187) 3,0 (45) 2,4 (34) 0,0 (0) 2,1 (16) 5,3 (225)
Uke 28-2011 28,2 (560) 25,2 (411) 18,7 (274) 6,0 (100) 7,5 (187) 3,0 (45) 2,4 (34) 0,0 (0) 2,1 (16) 5,3 (225)
Uke 27-2011 30,8 (604) 22,3 (362) 19,0 (275) 5,6 (89) 8,0 (205) 3,0 (45) 3,0 (44) 0,0 (0) 1,8 (11) 5,3 (217)
Uke 26-2011 30,8 (604) 22,3 (362) 19,0 (275) 5,6 (89) 8,0 (205) 3,0 (45) 3,0 (44) 0,0 (0) 1,8 (11) 5,3 (217)
Uke 25-2011 29,5 (575) 22,9 (368) 19,5 (282) 5,8 (94) 8,5 (215) 3,0 (45) 2,5 (37) 0,0 (0) 2,0 (15) 5,4 (221)
Uke 24-2011 28,3 (554) 20,6 (343) 20,2 (290) 7,2 (119) 8,2 (207) 2,9 (44) 2,5 (36) 0,0 (0) 2,0 (16) 6,3 (243)
Uke 23-2011 27,8 (543) 21,2 (347) 20,0 (289) 7,3 (118) 8,1 (206) 2,9 (42) 2,5 (35) 0,0 (0) 2,0 (15) 7,0 (257)
Uke 22-2011 27,8 (543) 21,2 (347) 20,0 (289) 7,3 (118) 8,1 (206) 2,9 (42) 2,5 (35) 0,0 (0) 2,0 (15) 7,0 (257)
Uke 21-2011 27,8 (543) 21,2 (347) 20,0 (289) 7,3 (118) 8,1 (206) 2,9 (42) 2,5 (35) 0,0 (0) 2,0 (15) 7,0 (257)
Uke 20-2011 27,7 (545) 21,3 (347) 20,1 (291) 7,3 (119) 7,7 (197) 2,9 (42) 2,5 (35) 0,0 (0) 2,0 (16) 7,0 (260)
Uke 19-2011 27,4 (541) 21,1 (346) 20,3 (294) 7,2 (120) 7,6 (193) 2,8 (40) 2,7 (38) 0,0 (0) 1,9 (14) 7,2 (266)
Uke 18-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 17-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 16-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 15-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 14-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 13-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 12-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 11-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 10-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 9-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 8-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 7-2011 27,3 (541) 21,8 (358) 19,9 (285) 8,6 (141) 6,5 (164) 3,2 (50) 2,5 (37) 0,0 (0) 1,4 (9) 7,0 (267)
Uke 6-2011 25,8 (511) 22,7 (375) 19,0 (274) 10,0 (162) 7,2 (186) 3,2 (47) 2,6 (38) 0,0 (0) 1,6 (11) 6,2 (248)
Uke 5-2011 25,8 (511) 22,7 (375) 19,0 (274) 10,0 (162) 7,2 (186) 3,2 (47) 2,6 (38) 0,0 (0) 1,6 (11) 6,2 (248)
Uke 4-2011 25,8 (511) 22,7 (375) 19,0 (274) 10,0 (162) 7,2 (186) 3,2 (47) 2,6 (38) 0,0 (0) 1,6 (11) 6,2 (248)
Uke 3-2011 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 2-2011 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 1-2011 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 52-2011 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 51-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 50-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 49-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 48-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 47-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 46-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 45-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 44-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 43-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 42-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 41-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 40-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 39-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Uke 38-2010 24,2 (493) 20,3 (336) 22,3 (320) 9,3 (154) 8,0 (204) 3,2 (49) 3,1 (43) 0,0 (0) 1,8 (12) 6,0 (241)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen