Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalget 2023 Troms og Finnmark - alle uker

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg 2019 27,2 (261) 14,4 (110) 7,8 (42) 10,2 (62) 19,2 (193) 2,8 (20) 2,7 (12) 4,2 (18) 3,3 (12) 8,3 (75)
Uke 22-2023 30,4 (307) 18,1 (145) 12,3 (66) 8,8 (59) 8,5 (93) 2,2 (18) 2,4 (13) 1,9 (5) 4,9 (18) 6,3 (61)
Uke 21-2023 30,4 (307) 18,1 (145) 12,3 (66) 8,8 (59) 8,5 (93) 2,2 (18) 2,4 (13) 1,9 (5) 4,9 (18) 6,3 (61)
Uke 20-2023 30,4 (307) 18,1 (145) 12,3 (66) 8,8 (59) 8,5 (93) 2,2 (18) 2,4 (13) 1,9 (5) 4,9 (18) 6,3 (61)
Uke 19-2023 30,4 (307) 18,1 (145) 12,3 (66) 8,8 (59) 8,5 (93) 2,2 (18) 2,4 (13) 1,9 (5) 4,9 (18) 6,3 (61)
Uke 18-2023 30,4 (307) 18,1 (145) 12,3 (66) 8,8 (59) 8,5 (93) 2,2 (18) 2,4 (13) 1,9 (5) 4,9 (18) 6,3 (61)
Uke 17-2023 28,8 (294) 21,3 (169) 12,5 (68) 7,5 (48) 7,3 (83) 2,2 (16) 2,0 (10) 2,2 (9) 4,5 (18) 7,0 (70)
Uke 16-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 15-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 14-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 13-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 12-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 11-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 10-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 9-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 8-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 7-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 6-2023 28,2 (284) 20,3 (162) 12,5 (66) 7,3 (47) 7,6 (83) 2,4 (17) 1,5 (8) 2,2 (8) 4,3 (18) 9,9 (92)
Uke 5-2023 28,8 (299) 19,1 (154) 10,8 (58) 8,3 (53) 7,5 (83) 2,2 (17) 1,9 (9) 2,1 (7) 5,5 (23) 9,4 (88)
Uke 4-2023 28,8 (299) 19,1 (154) 10,8 (58) 8,3 (53) 7,5 (83) 2,2 (17) 1,9 (9) 2,1 (7) 5,5 (23) 9,4 (88)
Uke 3-2023 28,8 (299) 19,1 (154) 10,8 (58) 8,3 (53) 7,5 (83) 2,2 (17) 1,9 (9) 2,1 (7) 5,5 (23) 9,4 (88)
Uke 2-2023 28,8 (299) 19,1 (154) 10,8 (58) 8,3 (53) 7,5 (83) 2,2 (17) 1,9 (9) 2,1 (7) 5,5 (23) 9,4 (88)
Uke 1-2023 28,8 (299) 19,1 (154) 10,8 (58) 8,3 (53) 7,5 (83) 2,2 (17) 1,9 (9) 2,1 (7) 5,5 (23) 9,4 (88)
Uke 52-2023 28,8 (299) 19,1 (154) 10,8 (58) 8,3 (53) 7,5 (83) 2,2 (17) 1,9 (9) 2,1 (7) 5,5 (23) 9,4 (88)
Uke 51-2022 28,8 (299) 19,1 (154) 10,8 (58) 8,3 (53) 7,5 (83) 2,2 (17) 1,9 (9) 2,1 (7) 5,5 (23) 9,4 (88)
Uke 50-2022 29,0 (297) 17,9 (143) 11,8 (65) 8,1 (52) 9,2 (102) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (15) 4,6 (18) 8,1 (77)
Uke 49-2022 29,0 (297) 17,9 (143) 11,8 (65) 8,1 (52) 9,2 (102) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (15) 4,6 (18) 8,1 (77)
Uke 48-2022 29,0 (297) 17,9 (143) 11,8 (65) 8,1 (52) 9,2 (102) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (15) 4,6 (18) 8,1 (77)
Uke 47-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 46-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 45-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 44-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 43-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 42-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 41-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 40-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 39-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 38-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 37-2022 29,0 (301) 17,9 (146) 11,8 (66) 8,1 (53) 9,2 (104) 2,1 (14) 1,9 (8) 3,3 (16) 4,6 (18) 8,1 (79)
Uke 36-2022 29,0 (305) 17,8 (145) 11,8 (67) 7,9 (51) 9,4 (106) 1,7 (12) 2,1 (10) 3,5 (16) 4,6 (18) 7,9 (75)
Uke 35-2022 28,9 (300) 18,0 (145) 12,2 (68) 7,7 (52) 9,2 (105) 1,6 (12) 2,3 (13) 3,9 (18) 4,4 (18) 7,7 (74)
Uke 34-2022 28,9 (300) 18,0 (145) 12,2 (68) 7,7 (52) 9,2 (105) 1,6 (12) 2,3 (13) 3,9 (18) 4,4 (18) 7,7 (74)
Uke 33-2022 28,9 (300) 18,0 (145) 12,2 (68) 7,7 (52) 9,2 (105) 1,6 (12) 2,3 (13) 3,9 (18) 4,4 (18) 7,7 (74)
Uke 32-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 31-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 30-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 29-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 28-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 27-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 26-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 25-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 24-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Uke 23-2022 28,3 (283) 15,4 (121) 12,0 (64) 8,8 (58) 15,5 (165) 1,9 (13) 2,2 (10) 2,8 (12) 4,7 (18) 6,7 (61)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen