Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalget 2011 Sogn og Fjordane - alle uker

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg 2007 31,3 (172) 14,3 (87) 8,3 (40) 5,7 (29) 22,6 (141) 7,1 (42) 8,3 (50) 0,0 (0) 1,0 (4) 1,4 (9)
Uke 36-2011 20,8 (121) 23,3 (145) 9,8 (52) 5,1 (28) 14,2 (92) 7,0 (43) 12,2 (74) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 35-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 34-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 33-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 32-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 31-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 30-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 29-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 28-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 27-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 26-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 25-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 24-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 23-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 22-2011 20,8 (120) 24,5 (152) 10,4 (55) 5,0 (28) 14,0 (93) 7,1 (42) 10,6 (65) 0,0 (0) 0,8 (4) 1,1 (9)
Uke 21-2011 24,8 (143) 21,6 (137) 9,4 (50) 4,7 (24) 15,3 (100) 6,0 (38) 10,9 (68) 0,0 (0) 1,2 (5) 0,5 (3)
Uke 20-2011 24,8 (143) 21,6 (137) 9,4 (50) 4,7 (24) 15,3 (100) 6,0 (38) 10,9 (68) 0,0 (0) 1,2 (5) 0,5 (3)
Uke 19-2011 24,8 (143) 21,6 (137) 9,4 (50) 4,7 (24) 15,3 (100) 6,0 (38) 10,9 (68) 0,0 (0) 1,2 (5) 0,5 (3)
Uke 18-2011 23,3 (142) 23,4 (151) 8,8 (47) 4,2 (23) 14,3 (98) 5,6 (36) 11,3 (70) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,2 (1)
Uke 17-2011 23,3 (142) 23,4 (151) 8,8 (47) 4,2 (23) 14,3 (98) 5,6 (36) 11,3 (70) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,2 (1)
Uke 16-2011 23,3 (142) 23,4 (151) 8,8 (47) 4,2 (23) 14,3 (98) 5,6 (36) 11,3 (70) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,2 (1)
Uke 15-2011 23,3 (142) 23,4 (151) 8,8 (47) 4,2 (23) 14,3 (98) 5,6 (36) 11,3 (70) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,2 (1)
Uke 14-2011 23,3 (142) 23,4 (151) 8,8 (47) 4,2 (23) 14,3 (98) 5,6 (36) 11,3 (70) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen