Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg

Uke 36 - 2023

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Norfakta / BB Midt-Telemark 5/9-2023 400 0,2%
Respons / Aftenbladet / VG Stavanger 5/9-2023 800 2,7%
Norfakta / Hallingd Hol 5/9-2023 200 0,1%
InFact / RB Nittedal 5/9-2023 436 0,4%
InFact / MA Våler (Østf.) 5/9-2023 300 0,1%
Respons / Aftenbladet Sandnes 5/9-2023 800 1,4%
InFact / Helg. Vefsn 5/9-2023 321 0,3%
Norfakta / S24 Steinkjer 5/9-2023 400 0,5%
InFact / TB Færder 5/9-2023 495 0,5%
InFact / TK Kristiansund 4/9-2023 580 0,4%
InFact / Nettavisen Oslo 4/9-2023 1 046 13,6%
Verian / TV2 Oslo 4/9-2023 797 13,6%
InFact / BA Bergen 4/9-2023 1 051 5,6%
Norstat / NRK Bergen 4/9-2023 605 5,6%
Norfakta / Kanalen Nome 4/9-2023 300 0,1%
InFact / GD Ringebu 4/9-2023 200 0,1%
Respons / VG Trondheim 4/9-2023 600 3,9%
InFact / RB Nannestad 3/9-2023 400 0,2%
InFact / RH Haugesund 3/9-2023 558 0,6%
InFact / RH Karmøy 3/9-2023 660 0,7%
InFact / MA Moss 2/9-2023 730 0,9%
InFact / Glomd. Kongsvinger 2/9-2023 264 0,3%
Norfakta / Hallingd Hemsedal 1/9-2023 100 0,0%
InFact / RB Ullensaker 1/9-2023 613 0,6%
InFact / RB Rælingen 1/9-2023 300 0,3%
InFact / AA Sunndal 1/9-2023 300 0,1%
InFact / TB Tønsberg 1/9-2023 670 1,0%
Norfakta / Ryfylke Sauda 1/9-2023 300 0,1%
Norfakta / TB Melhus 31/8-2023 500 0,3%
Sentio / Bygdep. Modum 31/8-2023 400 0,3%
Sentio / HA Stange 31/8-2023 400 0,4%
Norfakta / FF Indre Fosen 31/8-2023 401 0,2%
Norfakta / Marst Austevoll 31/8-2023 300 0,1%
Norstat / NRK Drammen 31/8-2023 598 1,8%
Norfakta / AH Hemnes 31/8-2023 250 0,1%
Norfakta / TB Midtre Gauldal 31/8-2023 200 0,1%
Sentio / HA Ringsaker 30/8-2023 400 0,6%
InFact / KRS Kristiansand 30/8-2023 668 2,1%
Norfakta / Hallingd Gol 30/8-2023 200 0,1%
InFact / RB Rana 30/8-2023 635 0,5%
InFact / FP / FT Kinn 30/8-2023 567 0,3%
InFact / RB / IAB Aurskog-Høland 30/8-2023 304 0,3%
InFact / Nordlys Tromsø 29/8-2023 1 080 1,4%
Norstat / NRK Tromsø 28/8-2023 605 1,4%
InFact / iTromsø Tromsø 28/8-2023 657 1,4%
Sentio / HA Løten 29/8-2023 300 0,1%
Sentio / HA Hamar 29/8-2023 400 0,6%
InFact / RB Lørenskog 29/8-2023 662 0,7%
InFact / GD Sel 29/8-2023 200 0,1%
InFact / SMP Ålesund 28/8-2023 656 1,1%
InFact / Hordaland Voss 28/8-2023 491 0,3%
Respons / Fvn. / VT Vennesla 28/8-2023 600 0,3%
InFact / SB Sandefjord 27/8-2023 833 1,1%
InFact / FB / MA Råde 27/8-2023 300 0,1%
Norfakta / vol.no Bø (Nordl.) 26/8-2023 150 0,1%
InFact / Sunnhordland Fitjar 26/8-2023 200 0,1%
InFact / RB Eidsvoll 26/8-2023 446 0,4%
Respons / Agderp Arendal 26/8-2023 600 0,8%
Respons / Fvn. / LA Lindesnes 26/8-2023 600 0,4%
InFact / FB Hvaler 26/8-2023 300 0,1%
Norfakta / Hallingd Nesbyen 25/8-2023 151 0,1%
InFact / VA / MA Vestby 25/8-2023 500 0,3%
InFact / RB / Glåmd. / Raumn. Nes 25/8-2023 434 0,4%
InFact / NT Målselv 25/8-2023 289 0,1%
Norfakta / vol.no Andøy 25/8-2023 203 0,1%
Norfakta / vol.no Øksnes 24/8-2023 152 0,1%
Norfakta / VTB Vinje 24/8-2023 200 0,1%
InFact / ÅA Ås 24/8-2023 430 0,4%
Norfakta / Grannar Etne 24/8-2023 200 0,1%
Norfakta / Grannar Vindafjord 24/8-2023 401 0,2%
InFact / AN Bodø 23/8-2023 1 031 0,9%
Norstat / NRK Bodø 23/8-2023 601 0,9%
InFact / HF Ullensvang 23/8-2023 438 0,2%
Norfakta / VTB Seljord 23/8-2023 150 0,1%
Sentio / Bygdep. Krødsherad 23/8-2023 221 0,0%
InFact / Gjeng. Horten 23/8-2023 516 0,5%
InFact / ØB Nordre Follo 23/8-2023 624 1,2%
Norfakta / vol.no Sortland 23/8-2023 300 0,2%
InFact / FTJ Stad 23/8-2023 400 0,2%
Norfakta / Hallingd Flå 23/8-2023 51 0,0%
InFact / NT Bardu 22/8-2023 200 0,1%
InFact / Jarlsb. / SA Holmestrand 22/8-2023 481 0,5%
Sentio / Bygdep. Sigdal 22/8-2023 290 0,1%
Norfakta / VTB Tokke 22/8-2023 100 0,0%
Norfakta / HT Harstad 22/8-2023 600 0,4%
InFact / Sunnhordland Stord 22/8-2023 542 0,3%
Norfakta / BA Brønnøy 22/8-2023 400 0,1%
InFact / SA Sarpsborg 22/8-2023 640 0,9%
Norfakta / vol.no Hadsel 21/8-2023 300 0,1%
Norfakta / L24 Lyngdal 21/8-2023 400 0,2%
Norfakta / SA Lærdal 21/8-2023 100 0,0%
InFact / GD Lillehammer 20/8-2023 542 0,5%
Respons / BT Bjørnafjorden 19/8-2023 601 0,5%
InFact / RB Hole 19/8-2023 300 0,1%
Norfakta / FF Ørland 19/8-2023 419 0,2%
Norfakta / SA Aurland 19/8-2023 50 0,0%
Norfakta / VTB Kviteseid 19/8-2023 100 0,0%
Norfakta / SA Luster 18/8-2023 250 0,1%
Norfakta / TB Tysvær 18/8-2023 400 0,2%
InFact / RB Ringerike 18/8-2023 634 0,5%
InFact / NT Balsfjord 18/8-2023 200 0,1%
Norfakta / L24 Farsund 18/8-2023 400 0,2%
InFact / RB / Hadel. Jevnaker 17/8-2023 400 0,1%
Sentio / ABB / RHA Asker 17/8-2023 800 1,8%
Sentio / Budstikka Bærum 17/8-2023 800 2,5%
InFact / TF Senja 16/8-2023 341 0,3%
InFact / SA Indre Østfold 16/8-2023 755 0,7%
Norfakta / SA Sogndal 16/8-2023 400 0,2%
Norfakta / SA Vik 14/8-2023 103 0,1%
InFact / Sunnh. / BN Bømlo 14/8-2023 381 0,2%
Norfakta / HB Alstahaug 10/8-2023 400 0,1%
Sentio / T-A Inderøy 10/8-2023 400 0,1%
InFact / Kvinnheringen Kvinnherad 10/8-2023 488 0,2%
InFact / SB Sola 9/8-2023 454 0,5%
Sentio / T-A Levanger 9/8-2023 400 0,4%
Sentio / T-A Verdal 8/8-2023 400 0,3%
Sentio / T-A Stjørdal 7/8-2023 400 0,5%
Sentio / T-A / Namdalsav Namsos 3/8-2023 400 0,3%
InFact / RB Molde 14/7-2023 531 0,6%
Norfakta / Dølen Sør-Fron 13/7-2023 150 0,1%
Norfakta / Dølen Nord-Fron 11/7-2023 301 0,1%
InFact / FF Åfjord 3/7-2023 196 0,1%
Sentio / Lillesandsp Birkenes 29/6-2023 400 0,1%
Norfakta / OPP Rennebu 29/6-2023 100 0,1%
Sentio / Lillesandsp Lillesand 26/6-2023 400 0,2%
Norfakta / H-F Hitra 26/6-2023 250 0,1%
Norfakta / H-F Frøya 26/6-2023 251 0,1%
InFact / LP Kongsberg 24/6-2023 548 0,5%
InFact / SP Suldal 24/6-2023 201 0,1%
InFact / KP Alta 22/6-2023 361 0,3%
InFact / RB Lillestrøm 22/6-2023 807 1,5%
Norfakta / OPP Oppdal 21/6-2023 403 0,1%
InFact / Bygdebl Randaberg 21/6-2023 400 0,2%
InFact / Firda Sunnfjord 20/6-2023 466 0,4%
InFact / Strilen Alver 20/6-2023 563 0,6%
InFact / Bygdan. Osterøy 20/6-2023 400 0,2%
Norstat / NRK Fredrikstad 14/6-2023 597 1,4%
InFact / FB Fredrikstad 14/6-2023 609 1,4%
InFact / GA Grimstad 13/6-2023 506 0,4%
InFact / SA Årdal 9/6-2023 300 0,1%
InFact / ØP Larvik 9/6-2023 767 0,8%
InFact / Fremov Narvik 2/6-2023 458 0,4%
InFact / HA Halden 2/6-2023 456 0,6%
Norstat / AV Askøy 1/6-2023 400 0,5%
Norstat / VN Øygarden 1/6-2023 400 0,7%
InFact / DT Eigersund 25/5-2023 472 0,3%
InFact / Driva Surnadal 9/5-2023 300 0,1%
InFact / JBL 2/5-2023 375 0,3%
Norfakta / Hallingd Ål 27/4-2023 200 0,1%
InFact / JBL Time 24/4-2023 330 0,4%
Norstat / NRK Skien 20/4-2023 601 0,9%
InFact / JBL Klepp 20/4-2023 321 0,4%
Poll of polls 146 Uke 36 - 2023 65 512 81,4%