Valgresultat fylkestingsvalg 2019
Enkeltresultat Sandnes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | 1 865 | 5 919 | 7 784 | 22,2 |
| H | 1 522 | 4 774 | 6 296 | 17,9 |
| Frp | 1 288 | 4 731 | 6 019 | 17,1 |
| SV | 445 | 1 008 | 1 453 | 4,1 |
| Sp | 477 | 2 234 | 2 711 | 7,7 |
| KrF | 496 | 2 295 | 2 791 | 7,9 |
| V | 218 | 630 | 848 | 2,4 |
| MDG | 549 | 1 361 | 1 910 | 5,4 |
| R | 245 | 552 | 797 | 2,3 |
| A | 1 108 | 3 404 | 4 512 | 12,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 59 129 | Godkjente stemmer | 35 121 | Andel godkjente stemmer | 59,4 % |
| Forhåndsstemmer | 8 125 | Andel forhåndsstemmer | 23,1 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Sandnes
| 2019 | 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.