Valgresultat fylkestingsvalg 2015
Enkeltresultat Naustdal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2011 |
Fordeling | Endr. F2011 |
|
Ap | 88 | 221 | 309 | -5 | 23,5 | 1,0 |
H | 31 | 87 | 118 | -98 | 9,0 | -6,5 |
Frp | 8 | 34 | 42 | -58 | 3,2 | -4,0 |
SV | 22 | 79 | 101 | -17 | 7,7 | -0,8 |
Sp | 77 | 427 | 504 | 18 | 38,4 | 3,5 |
KrF | 17 | 54 | 71 | -18 | 5,4 | -1,0 |
V | 22 | 56 | 78 | 31 | 5,9 | 2,6 |
MDG | 13 | 29 | 42 | 39 | 3,2 | 3,0 |
R | 4 | 27 | 31 | 17 | 2,4 | 1,4 |
A | 2 | 16 | 18 | 11 | 1,4 | 0,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 141 | Godkjente stemmer | 1 314 | Andel godkjente stemmer | 61,4 % |
Forhåndsstemmer | 284 | Andel forhåndsstemmer | 21,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Naustdal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.