Valgresultat fylkestingsvalg 2011
Enkeltresultat Balestrand
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2007 |
Fordeling | Endr. F2007 |
|
Ap | 51 | 97 | 148 | 36 | 21,4 | 4,7 |
H | 42 | 97 | 139 | 53 | 20,1 | 7,3 |
Frp | 12 | 17 | 29 | 4 | 4,2 | 0,5 |
SV | 13 | 11 | 24 | -3 | 3,5 | -0,6 |
Sp | 39 | 131 | 170 | -5 | 24,6 | -1,6 |
KrF | 29 | 70 | 99 | 10 | 14,3 | 1,0 |
V | 12 | 44 | 56 | -84 | 8,1 | -12,8 |
MDG | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,1 | -0,2 |
R | 3 | 13 | 16 | 4 | 2,3 | 0,5 |
A | 4 | 6 | 10 | 8 | 1,4 | 1,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 021 | Godkjente stemmer | 692 | Andel godkjente stemmer | 67,8 % |
Forhåndsstemmer | 206 | Andel forhåndsstemmer | 29,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Balestrand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.