Valgresultat fylkestingsvalg 2011
Enkeltresultat Bergen
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2007 |
Fordeling | Endr. F2007 |
|
Ap | 10 156 | 26 789 | 36 945 | 8 484 | 29,9 | 4,5 |
H | 10 228 | 30 328 | 40 556 | 13 827 | 32,9 | 9,0 |
Frp | 3 973 | 9 731 | 13 704 | -10 026 | 11,1 | -10,1 |
SV | 1 702 | 4 277 | 5 979 | -2 438 | 4,8 | -2,7 |
Sp | 507 | 1 561 | 2 068 | -1 380 | 1,7 | -1,4 |
KrF | 2 043 | 5 412 | 7 455 | -7 | 6,0 | -0,6 |
V | 2 241 | 6 486 | 8 727 | 2 016 | 7,1 | 1,1 |
MDG | 634 | 1 831 | 2 465 | 1 448 | 2,0 | 1,1 |
R | 798 | 1 951 | 2 749 | -1 138 | 2,2 | -1,2 |
A | 786 | 2 016 | 2 802 | 670 | 2,3 | 0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 201 050 | Godkjente stemmer | 123 450 | Andel godkjente stemmer | 61,4 % |
Forhåndsstemmer | 33 068 | Andel forhåndsstemmer | 26,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bergen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.