Valgresultat fylkestingsvalg 2011
Enkeltresultat Hordaland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2007 |
Fordeling | Endr. F2007 |
Antall | Endr. F2007 |
|
Ap | 16 002 | 46 061 | 62 063 | 11 219 | 27,8 | 3,3 | 16 | 2 |
H | 15 004 | 49 191 | 64 195 | 23 627 | 28,8 | 9,2 | 17 | 6 |
Frp | 8 158 | 23 174 | 31 332 | -16 418 | 14,0 | -9,0 | 8 | -6 |
SV | 2 472 | 6 496 | 8 968 | -3 674 | 4,0 | -2,1 | 2 | -2 |
Sp | 2 090 | 9 296 | 11 386 | -2 877 | 5,1 | -1,8 | 3 | -1 |
KrF | 4 438 | 13 591 | 18 029 | 204 | 8,1 | -0,5 | 5 | 0 |
V | 3 544 | 10 871 | 14 415 | 2 525 | 6,5 | 0,7 | 4 | 1 |
MDG | 930 | 2 690 | 3 620 | 2 114 | 1,6 | 0,9 | 1 | 1 |
R | 1 218 | 3 003 | 4 221 | -1 448 | 1,9 | -0,8 | 1 | -1 |
A | 1 389 | 3 551 | 4 940 | 620 | 2,2 | 0,1 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 367 722 | Godkjente stemmer | 223 169 | Andel godkjente stemmer | 60,7 % |
Forhåndsstemmer | 55 245 | Andel forhåndsstemmer | 24,8 % | Mandater | 57 |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hordaland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.