Valgresultat fylkestingsvalg 2007
Enkeltresultat Hol
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2003 |
Fordeling | Endr. F2003 |
|
Ap | - | - | 427 | 18 | 24,7 | 3,5 |
H | - | - | 448 | 31 | 25,9 | 4,3 |
Frp | - | - | 355 | -58 | 20,5 | -0,9 |
SV | - | - | 85 | -42 | 4,9 | -1,7 |
Sp | - | - | 190 | -106 | 11,0 | -4,4 |
KrF | - | - | 90 | 11 | 5,2 | 1,1 |
V | - | - | 115 | -52 | 6,6 | -2,0 |
MDG | - | - | 0 | -8 | 0,0 | -0,4 |
R | - | - | 9 | 6 | 0,5 | 0,4 |
A | - | - | 11 | 2 | 0,6 | 0,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 483 | Godkjente stemmer | 1 730 | Andel godkjente stemmer | 49,7 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hol
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.