Valgresultat fylkestingsvalg 2007
Enkeltresultat Hemnes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2003 |
Fordeling | Endr. F2003 |
|
Ap | - | - | 695 | 186 | 33,9 | 3,5 |
H | - | - | 104 | -17 | 5,1 | -2,2 |
Frp | - | - | 356 | 64 | 17,3 | -0,1 |
SV | - | - | 129 | -133 | 6,3 | -9,4 |
Sp | - | - | 299 | 21 | 14,6 | -2,0 |
KrF | - | - | 64 | 11 | 3,1 | 0,0 |
V | - | - | 78 | 42 | 3,8 | 1,7 |
MDG | - | - | 15 | 1 | 0,7 | -0,1 |
R | - | - | 46 | 20 | 2,2 | 0,7 |
A | - | - | 266 | 183 | 13,0 | 8,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 454 | Godkjente stemmer | 2 052 | Andel godkjente stemmer | 59,4 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hemnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.