Valgresultat fylkestingsvalg 2007
Enkeltresultat Bergen
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F2003 |
Fordeling | Endr. F2003 |
|
Ap | - | - | 28 461 | 3 945 | 25,4 | 2,3 |
H | - | - | 26 729 | 982 | 23,9 | -0,4 |
Frp | - | - | 23 730 | 2 929 | 21,2 | 1,6 |
SV | - | - | 8 417 | -5 438 | 7,5 | -5,5 |
Sp | - | - | 3 448 | 1 058 | 3,1 | 0,8 |
KrF | - | - | 7 462 | 521 | 6,7 | 0,1 |
V | - | - | 6 711 | 3 260 | 6,0 | 2,7 |
MDG | - | - | 1 017 | 516 | 0,9 | 0,4 |
R | - | - | 3 887 | 42 | 3,5 | -0,1 |
A | - | - | 2 132 | -2 025 | 1,9 | -2,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 189 367 | Godkjente stemmer | 111 994 | Andel godkjente stemmer | 59,1 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Bergen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.