Valgresultat fylkestingsvalg 2003
Enkeltresultat Tvedestrand
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1999 |
Fordeling | Endr. F1999 |
|
Ap | - | - | 572 | -82 | 24,1 | -1,2 |
H | - | - | 420 | -118 | 17,7 | -3,1 |
Frp | - | - | 348 | 14 | 14,7 | 1,7 |
SV | - | - | 315 | 126 | 13,3 | 6,0 |
Sp | - | - | 196 | -93 | 8,3 | -2,9 |
KrF | - | - | 312 | -72 | 13,1 | -1,7 |
V | - | - | 68 | -72 | 2,9 | -2,6 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 17 | -9 | 0,7 | -0,3 |
A | - | - | 127 | 96 | 5,3 | 4,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 603 | Godkjente stemmer | 2 375 | Andel godkjente stemmer | 51,6 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tvedestrand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.