Valgresultat fylkestingsvalg 2003
Enkeltresultat Oppland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1999 |
Fordeling | Endr. F1999 |
Antall | Endr. F1999 |
|
Ap | - | - | 30 574 | -1 946 | 40,5 | -0,3 | 15 | -4 |
H | - | - | 6 932 | -2 672 | 9,2 | -2,9 | 4 | -2 |
Frp | - | - | 9 179 | 1 873 | 12,2 | 3,0 | 5 | 1 |
SV | - | - | 8 330 | 2 502 | 11,0 | 3,7 | 4 | 1 |
Sp | - | - | 12 602 | -457 | 16,7 | 0,3 | 6 | -1 |
KrF | - | - | 3 241 | -2 906 | 4,3 | -3,4 | 2 | -2 |
V | - | - | 2 189 | -424 | 2,9 | -0,4 | 1 | -1 |
MDG | - | - | 308 | -229 | 0,4 | -0,3 | 0 | 0 |
R | - | - | 775 | -187 | 1,0 | -0,2 | 0 | 0 |
A | - | - | 1 297 | 263 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 143 830 | Godkjente stemmer | 75 427 | Andel godkjente stemmer | 52,4 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Oppland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.