Valgresultat fylkestingsvalg 2003
Enkeltresultat Hadsel
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1999 |
Fordeling | Endr. F1999 |
|
| Ap | - | - | 1 039 | 6 | 35,5 | 2,5 |
| H | - | - | 279 | -38 | 9,5 | -0,6 |
| Frp | - | - | 460 | 129 | 15,7 | 5,1 |
| SV | - | - | 395 | 138 | 13,5 | 5,3 |
| Sp | - | - | 288 | -30 | 9,8 | -0,3 |
| KrF | - | - | 122 | -99 | 4,2 | -2,9 |
| V | - | - | 66 | -78 | 2,3 | -2,3 |
| MDG | - | - | 10 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| R | - | - | 48 | -31 | 1,6 | -0,9 |
| A | - | - | 218 | -209 | 7,5 | -6,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 206 | Godkjente stemmer | 2 925 | Andel godkjente stemmer | 47,1 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hadsel
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.