Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Birkenes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 341 | -35 | 20,0 | -2,4 |
H | - | - | 292 | 4 | 17,2 | 0,0 |
Frp | - | - | 148 | 60 | 8,7 | 3,4 |
SV | - | - | 66 | 16 | 3,9 | 0,9 |
Sp | - | - | 323 | -58 | 19,0 | -3,8 |
KrF | - | - | 425 | 34 | 25,0 | 1,6 |
V | - | - | 82 | 17 | 4,8 | 0,9 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 12 | 5 | 0,7 | 0,3 |
A | - | - | 12 | -17 | 0,7 | -1,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 084 | Godkjente stemmer | 1 701 | Andel godkjente stemmer | 55,2 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Birkenes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.