Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Tvedestrand
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 654 | -110 | 25,3 | -3,7 |
H | - | - | 538 | 23 | 20,8 | 1,2 |
Frp | - | - | 334 | 112 | 12,9 | 4,5 |
SV | - | - | 189 | 83 | 7,3 | 3,3 |
Sp | - | - | 289 | -157 | 11,2 | -5,8 |
KrF | - | - | 384 | 43 | 14,9 | 1,9 |
V | - | - | 140 | 9 | 5,4 | 0,4 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 26 | 8 | 1,0 | 0,3 |
A | - | - | 31 | -56 | 1,2 | -2,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 574 | Godkjente stemmer | 2 585 | Andel godkjente stemmer | 56,5 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tvedestrand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.