Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Skien
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 6 108 | -921 | 31,0 | -1,3 |
H | - | - | 3 184 | -22 | 16,2 | 1,4 |
Frp | - | - | 3 531 | 60 | 17,9 | 2,0 |
SV | - | - | 2 194 | 653 | 11,2 | 4,1 |
Sp | - | - | 673 | -813 | 3,4 | -3,4 |
KrF | - | - | 2 429 | 245 | 12,3 | 2,3 |
V | - | - | 731 | -93 | 3,7 | -0,1 |
MDG | - | - | 0 | -102 | 0,0 | -0,5 |
R | - | - | 361 | 8 | 1,8 | 0,2 |
A | - | - | 465 | -1 070 | 2,4 | -4,7 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 38 556 | Godkjente stemmer | 19 676 | Andel godkjente stemmer | 51,0 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Skien
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.