Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Hol
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 456 | -90 | 26,7 | -2,4 |
H | - | - | 471 | -101 | 27,6 | -2,9 |
Frp | - | - | 136 | 6 | 8,0 | 1,0 |
SV | - | - | 67 | 16 | 3,9 | 1,2 |
Sp | - | - | 280 | 27 | 16,4 | 2,9 |
KrF | - | - | 135 | 20 | 7,9 | 1,8 |
V | - | - | 129 | 4 | 7,6 | 0,9 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 13 | 4 | 0,8 | 0,3 |
A | - | - | 20 | -55 | 1,2 | -2,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 684 | Godkjente stemmer | 1 707 | Andel godkjente stemmer | 46,3 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hol
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.