Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Jevnaker
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
| Ap | - | - | 1 050 | -175 | 37,1 | -9,4 |
| H | - | - | 545 | 71 | 19,3 | 1,3 |
| Frp | - | - | 388 | 154 | 13,7 | 4,8 |
| SV | - | - | 263 | 29 | 9,3 | 0,4 |
| Sp | - | - | 323 | 51 | 11,4 | 1,1 |
| KrF | - | - | 128 | 1 | 4,5 | -0,3 |
| V | - | - | 35 | 13 | 1,2 | 0,4 |
| MDG | - | - | 18 | 3 | 0,6 | 0,1 |
| R | - | - | 35 | 20 | 1,2 | 0,7 |
| A | - | - | 42 | 28 | 1,5 | 1,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 640 | Godkjente stemmer | 2 827 | Andel godkjente stemmer | 60,9 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Jevnaker
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.