Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Enkeltresultat Tydal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
|
| Ap | - | - | 138 | -30 | 29,6 | -2,8 |
| H | - | - | 44 | -18 | 9,4 | -2,5 |
| Frp | - | - | 30 | 18 | 6,4 | 4,1 |
| SV | - | - | 48 | -5 | 10,3 | 0,1 |
| Sp | - | - | 126 | -38 | 27,0 | -4,6 |
| KrF | - | - | 11 | -1 | 2,4 | 0,0 |
| V | - | - | 45 | 14 | 9,6 | 3,7 |
| MDG | - | - | 3 | 2 | 0,6 | 0,4 |
| R | - | - | 5 | 2 | 1,1 | 0,5 |
| A | - | - | 17 | 4 | 3,6 | 1,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 723 | Godkjente stemmer | 467 | Andel godkjente stemmer | 64,6 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Tydal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.